+7 (727) 312-32-06

Астана и Казахстан

+7 921 921-43-81

Для заявок через мессенджеры
Оставить заявку
ОТГРУЗИЛИ ИЗДЕЛИЙ
с 2008 года:
тонн
по чертежам
тонн
по сериям и ТУ
тонн
из артбетона
Получить прайс лист

Плиты подоконные в Астане

Мы производители! Ассортимент - более 50 тысяч номенклатурных позиций для любых cтроительных задач. У нас можно купить любую серийную и нестандартную ЖБИ продукцию (с фибро-, стекло-, керамзитом, сульфатостойким цементом и другими добавками) с доставкой в Астане и всему Казахстану

Оконные проемы играют большую роль в создании образа здания, а плиты являются основным элементом оформления проемов. Хорошим и практичным выбором для этого будут ж/б плиты подоконников, которые бывают разных форм и дизайнерских решений.

 

Принятые условные обозначения: Серия 1.136.1-13, ГОСТ 8484-82, ГОСТ 26919-86

 

Визуально они похожи на прямоугольную плиту со скошенными краями на одной из продольных сторон в виде буквы Г. При необходимости плиту изготавливают с правой либо левой установкой. Вариант конструкции различается расположением укладываемых деталей.

Есть три вида, в зависимости от обработки поверхности, основное различие в составе материала:

  1. ПОШ из бетона с вкраплениями мраморной щебенки;
  2. ПОГ глянцевая поверхность, цвет зависит от выбора цвета бетона для основы;
  3. ПОО Наиболее гладкое покрытие за счет добавления в бетон вяжущего наполнителя, предназначен под окрашивание.

Плиты подоконников изготавливаются только из бетонных смесей тяжелых марок, к примеру, М200. Водонепроницаемость и морозоустойчивость подбираются индивидуально для каждого проекта, в зависимости от климатических условий эксплуатации плит. Армирование деталей проводится сварными сетками из стали класса Вр-I собранными в каркасы для прочности. К тому же, в структуру плит закладываются детали из листового металла класса A-III.

Все детали плит проходят антикоррозийную обработку до заливки бетоном, исключая возможность разрушения ж/б изделий от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов.

 

Имея большой диапазон железобетонных изделий высокого качества, компания «ПромЖБИ» является лидером на рынке уже более 10 лет. Строгий контроль на всех этапах производства и выполнения заказа позволяет предлагать качественную продукцию по самым выгодным ценам от завода-производителя, без участия посредников. Отлаженная логистика гарантирует удобную доставку любым видом транспорта: авто, жд, водным.

Помимо изготовления изделий по установленным нормативам, мы также производим продукцию по индивидуальным чертежам заказчика.

Заказать Блоки трамплинов по выгодным ценам можно у нас. Заполните форму на сайте или отправьте запрос на  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Мы всегда готовы проконсультировать Вас: +7 (800) 444-79-35, по РФ звонок бесплатный.

Серия 1.136.1-13. Плиты подоконные для жилых и общественных зданий.

Выпуск 1. Плиты подоконные железобетонные.

Номенклатура Габариты (l,b,h), мм Масса, кг Объем, м3
ПО 7.15.45-Т 700 150 45 12 0,005
ПО 8.15.45-Т 850 150 45 14 0,006
ПО 10.15.45-Т 1000 150 45 17 0,007
ПО 13.15.45-Т 1300 150 45 22 0,009
ПО 14.15.45-Т 1450 150 45 24 0,010
ПО 16.15.45-Т-д 1600 150 45 27 0,011
ПО 19.15.45-Т-д 1900 150 45 32 0,013
ПО 22.15.45-Т-д 2200 150 45 37 0,015
ПО 22.15.45пр-Т-д 2200 150 45 37 0,015
ПО 22.15.45л-Т-д 2200 150 45 37 0,015
ПО 25.15.45-Т-д 2500 150 45 42 0,017
ПО 25.15.45пр-Т-д 2500 150 45 42 0,017
ПО 25.15.45л-Т-д 2500 150 45 42 0,017
ПО 28.15.45-Т-д 2800 150 45 47 0,019
ПО 28.15.45пр-Т-д 2800 150 45 47 0,019
ПО 28.15.45л-Т-д 2800 150 45 47 0,019
ПО 7.20.45-Т 700 200 45 16 0,006
ПО 8.20.45-Т 850 200 45 19 0,008
ПО 10.20.45-Т 1000 200 45 23 0,009
ПО 13.20.45-Т 1300 200 45 29 0,012
ПО 14.20.45-Т 1450 200 45 33 0,013
ПО 16.20.45-Т-д 1600 200 45 36 0,014
ПО 19.20.45-Т-д 1900 200 45 43 0,017
ПО 22.20.45-Т-д 2200 200 45 50 0,020
ПО 22.20.45пр-Т-д 2200 200 45 50 0,020
ПО 22.20.45л-Т-д 2200 200 45 50 0,020
ПО 25.20.45-Т-д 2500 200 45 56 0,023
ПО 25.20.45пр-Т-д 2500 200 45 56 0,023
ПО 25.20.45л-Т-д 2500 200 45 56 0,023
ПО 28.20.45-Т-д 2800 200 45 63 0,025
ПО 28.20.45пр-Т-д 2800 200 45 63 0,025
ПО 28.20.45л-Т-д 2800 200 45 63 0,025
ПО 7.25.45-Т 700 250 45 20 0,008
ПО 8.25.45-Т 850 250 45 24 0,010
ПО 10.25.45-Т 1000 250 45 28 0,011
ПО 13.25.45-Т 1300 250 45 37 0,014
ПО 14.25.45-Т 1450 250 45 41 0,016
ПО 16.25.45-Т-д 1600 250 45 45 0,018
ПО 19.25.45-Т-д 1900 250 45 53 0,021
ПО 22.25.45-Т-д 2200 250 45 62 0,025
ПО 22.25.45пр-Т-д 2200 250 45 62 0,025
ПО 22.25.45л-Т-д 2200 250 45 62 0,025
ПО 25.25.45-Т-д 2500 250 45 70 0,028
ПО 25.25.45пр-Т-д 2500 250 45 70 0,028
ПО 25.25.45л-Т-д 2500 250 45 70 0,028
ПО 28.25.45-Т-д 2800 250 45 79 0,032
ПО 28.25.45пр-Т-д 2800 250 45 79 0,032
ПО 28.25.45л-Т-д 2800 250 45 79 0,032
ПО 7.35.45-Т 700 350 45 28 0,011
ПО 8.35.45-Т 850 350 45 33 0,013
ПО 10.35.45-Т 1000 350 45 39 0,016
ПО 13.35.45-Т 1300 350 45 51 0,020
ПО 14.35.45-Т 1450 350 45 57 0,023
ПО 16.35.45-Т-д 1600 350 45 63 0,025
ПО 19.35.45-Т-д 1900 350 45 75 0,030
ПО 22.35.45-Т-д 2200 350 45 87 0,035
ПО 22.35.45пр-Т-д 2200 350 45 87 0,035
ПО 22.35.45л-Т-д 2200 350 45 87 0,035
ПО 25.35.45-Т-д 2500 350 45 98 0,039
ПО 25.35.45пр-Т-д 2500 350 45 98 0,039
ПО 25.35.45л-Т-д 2500 350 45 98 0,039
ПО 28.35.45-Т-д 2800 350 45 110 0,040
ПО 28.35.45пр-Т-д 2800 350 45 110 0,040
ПО 28.35.45л-Т-д 2800 350 45 110 0,040
ПО 7.45.45-Т 700 450 45 35 0,014
ПО 8.45.45-Т 850 450 45 43 0,017
ПО 10.45.45-Т 1000 450 45 51 0,020
ПО 13.45.45-Т 1300 450 45 66 0,026
ПО 14.45.45-Т 1450 450 45 73 0,029
ПО 16.45.45-Т-д 1600 450 45 81 0,033
ПО 19.45.45-Т-д 1900 450 45 96 0,039
ПО 22.45.45-Т-д 2200 450 45 113 0,045
ПО 22.45.45пр-Т-д 2200 450 45 113 0,045
ПО 22.45.45л-Т-д 2200 450 45 113 0,045
ПО 25.45.45-Т-д 2500 450 45 127 0,051
ПО 25.45.45пр-Т-д 2500 450 45 127 0,051
ПО 25.45.45л-Т-д 2500 450 45 127 0,051
ПО 28.45.45-Т-д 2800 450 45 142 0,057
ПО 28.45.45пр-Т-д 2800 450 45 142 0,057
ПО 28.45.45л-Т-д 2800 450 45 142 0,057

ГОСТ 8484-82. Плиты подоконные железобетонные для производственных зданий.

Номенклатура Габариты (l,b,h), мм Масса, кг Объем, м3
ПО 8.20.35-Т 820 200 35 14 0,006
ПО 8.20.35-С 820 200 35 14 0,006
ПО 8.25.35-Т 820 250 35 18 0,007
ПО 8.25.35-С 820 250 35 18 0,007
ПО 12.15.35-Т 1210 150 35 18 0,006
ПО 12.15.35-С 1210 150 35 18 0,006
ПО 12.20.35-Т 1210 200 35 21 0,008
ПО 12.20.35-С 1210 200 35 21 0,008
ПО 12.25.35-Т 1210 250 35 26 0,011
ПО 12.25.35-С 1210 250 35 26 0,011
ПО 12.30.35-Т 1210 300 35 32 0,013
ПО 12.30.35-С 1210 300 35 32 0,013
ПО 12.40.35-Т 1210 400 35 42 0,017
ПО 12.40.35-С 1210 400 35 42 0,017
ПО 12.50.35-Т 1210 500 35 53 0,021
ПО 12.50.35-С 1210 500 35 53 0,021
ПО 18.15.35-Т 1820 150 35 24 0,009
ПО 18.15.35-С 1820 150 35 24 0,009
ПО 18.20.35-Т 1820 200 35 32 0,013
ПО 18.20.35-С 1820 200 35 32 0,013
ПО 18.25.35-Т 1820 250 35 40 0,016
ПО 18.25.35-С 1820 250 35 40 0,016
ПО 18.30.35-Т 1820 300 35 48 0,019
ПО 18.30.35-С 1820 300 35 48 0,019
ПО 18.40.35-Т 1820 400 35 63 0,025
ПО 18.40.35-С 1820 400 35 63 0,025
ПО 18.50.35-Т 1820 500 35 80 0,032
ПО 18.50.35-С 1820 500 35 80 0,032
ПО 20.15.35-Т 2020 150 35 26 0,011
ПО 20.15.35-С 2020 150 35 26 0,011
ПО 20.20.35-Т 2020 200 35 35 0,014
ПО 20.20.35-С 2020 200 35 35 0,014
ПО 20.25.35-Т 2020 250 35 44 0,018
ПО 20.25.35-С 2020 250 35 44 0,018
ПО 20.30.35-Т 2020 300 35 53 0,021
ПО 20.30.35-С 2020 300 35 53 0,021
ПО 3.10.35-Т 300 100 35 3 0,001
ПО 3.10.35-С 300 100 35 3 0,001
ПО 3.15.35-Т 300 150 35 4 0,002
ПО 3.15.35-С 300 150 35 4 0,002
ПО 3.20.35-Т 300 200 35 5 0,002
ПО 3.20.35-С 300 200 35 5 0,002
ПО 5.10.35-Т 500 100 35 4 0,002
ПО 5.10.35-С 500 100 35 4 0,002
ПО 5.15.35-Т 500 150 35 7 0,003
ПО 5.15.35-С 500 150 35 7 0,003
ПО 5.20.35-Т 500 200 35 9 0,004
ПО 5.20.35-С 500 200 35 9 0,004

ГОСТ 26919-86. Плиты подоконные железобетонные для жилых, общественных и вспомогательных зданий.

Номенклатура Габариты (l,b,h), мм Масса, кг Объем, м3
ПОШ 7.15 700 150 45 12 0,005
ПОГ 7.15 700 150 45 12 0,005
ПОО 7.15 700 150 45 12 0,005
ПОШ 7.15-С 700 150 45 9 0,005
ПОГ 7.15-С 700 150 45 9 0,005
ПОО 7.15-С 700 150 45 9 0,005
ПОШ 10.15 1000 150 45 17 0,007
ПОГ 10.15 1000 150 45 17 0,007
ПОО 10.15 1000 150 45 17 0,007
ПОШ 10.15-С 1000 150 45 13 0,007
ПОГ 10.15-С 1000 150 45 13 0,007
ПОО 10.15-С 1000 150 45 13 0,007
ПОШ 13.15 1300 150 45 22 0,009
ПОГ 13.15 1300 150 45 22 0,009
ПОО 13.15 1300 150 45 22 0,009
ПОШ 13.15-С 1300 150 45 17 0,009
ПОГ 13.15-С 1300 150 45 17 0,009
ПОО 13.15-С 1300 150 45 17 0,009
ПОШ 15.15 1450 150 45 24 0,010
ПОГ 15.15 1450 150 45 24 0,010
ПОО 15.15 1450 150 45 24 0,010
ПОШ 15.15-С 1450 150 45 19 0,010
ПОГ 15.15-С 1450 150 45 19 0,010
ПОО 15.15-С 1450 150 45 19 0,010
ПОШ 16.15-1 1600 150 45 27 0,011
ПОГ 16.15-1 1600 150 45 27 0,011
ПОО 16.15-1 1600 150 45 27 0,011
ПОШ 16.15-С-1 1600 150 45 21 0,011
ПОГ 16.15-С-1 1600 150 45 21 0,011
ПОО 16.15-С-1 1600 150 45 21 0,011
ПОШ 19.15-1 1900 150 45 32 0,013
ПОГ 19.15-1 1900 150 45 32 0,013
ПОО 19.15-1 1900 150 45 32 0,013
ПОШ 19.15-С-1 1900 150 45 24 0,013
ПОГ 19.15-С-1 1900 150 45 24 0,013
ПОО 19.15-С-1 1900 150 45 24 0,013
ПОШ 22.15-1 2200 150 45 37 0,015
ПОГ 22.15-1 2200 150 45 37 0,015
ПОО 22.15-1 2200 150 45 37 0,015
ПОШ 22.15-С-1 2200 150 45 28 0,015
ПОГ 22.15-С-1 2200 150 45 28 0,015
ПОО 22.15-С-1 2200 150 45 28 0,015
ПОШ 25.15-1 2500 150 45 42 0,017
ПОГ 25.15-1 2500 150 45 42 0,017
ПОО 25.15-1 2500 150 45 42 0,017
ПОШ 25.15-С-1 2500 150 45 32 0,017
ПОГ 25.15-С-1 2500 150 45 32 0,017
ПОО 25.15-С-1 2500 150 45 32 0,017
ПОШ 28.15-1 2800 150 45 47 0,019
ПОГ 28.15-1 2800 150 45 47 0,019
ПОО 28.15-1 2800 150 45 47 0,019
ПОШ 28.15-С-1 2800 150 45 36 0,019
ПОГ 28.15-С-1 2800 150 45 36 0,019
ПОО 28.15-С-1 2800 150 45 36 0,019
ПОШ 7.20 700 200 45 16 0,006
ПОГ 7.20 700 200 45 16 0,006
ПОО 7.20 700 200 45 16 0,006
ПОШ 7.20-С 700 200 45 11 0,006
ПОГ 7.20-С 700 200 45 11 0,006
ПОО 7.20-С 700 200 45 11 0,006
ПОШ 10.20 1000 200 45 23 0,009
ПОГ 10.20 1000 200 45 23 0,009
ПОО 10.20 1000 200 45 23 0,009
ПОШ 10.20-С 1000 200 45 17 0,009
ПОГ 10.20-С 1000 200 45 17 0,009
ПОО 10.20-С 1000 200 45 17 0,009
ПОШ 13.20 1300 200 45 29 0,012
ПОГ 13.20 1300 200 45 29 0,012
ПОО 13.20 1300 200 45 29 0,012
ПОШ 13.20-С 1300 200 45 23 0,012
ПОГ 13.20-С 1300 200 45 23 0,012
ПОО 13.20-С 1300 200 45 23 0,012
ПОШ 15.20 1450 200 45 33 0,013
ПОГ 15.20 1450 200 45 33 0,013
ПОО 15.20 1450 200 45 33 0,013
ПОШ 15.20-С 1450 200 45 25 0,013
ПОГ 15.20-С 1450 200 45 25 0,013
ПОО 15.20-С 1450 200 45 25 0,013
ПОШ 16.20-1 1600 200 45 36 0,014
ПОГ 16.20-1 1600 200 45 36 0,014
ПОО 16.20-1 1600 200 45 36 0,014
ПОШ 16.20-С-1 1600 200 45 26 0,014
ПОГ 16.20-С-1 1600 200 45 26 0,014
ПОО 16.20-С-1 1600 200 45 26 0,014
ПОШ 19.20-1 1900 200 45 43 0,017
ПОГ 19.20-1 1900 200 45 43 0,017
ПОО 19.20-1 1900 200 45 43 0,017
ПОШ 19.20-С-1 1900 200 45 32 0,017
ПОГ 19.20-С-1 1900 200 45 32 0,017
ПОО 19.20-С-1 1900 200 45 32 0,017
ПОШ 22.20-1 2200 200 45 50 0,020
ПОГ 22.20-1 2200 200 45 50 0,020
ПОО 22.20-1 2200 200 45 50 0,020
ПОШ 22.20-С-1 2200 200 45 38 0,020
ПОГ 22.20-С-1 2200 200 45 38 0,020
ПОО 22.20-С-1 2200 200 45 38 0,020
ПОШ 25.20-1 2500 200 45 56 0,023
ПОГ 25.20-1 2500 200 45 56 0,023
ПОО 25.20-1 2500 200 45 56 0,023
ПОШ 25.20-С-1 2500 200 45 44 0,023
ПОГ 25.20-С-1 2500 200 45 44 0,023
ПОО 25.20-С-1 2500 200 45 44 0,023
ПОШ 28.20-1 2800 200 45 63 0,025
ПОГ 28.20-1 2800 200 45 63 0,025
ПОО 28.20-1 2800 200 45 63 0,025
ПОШ 28.20-С-1 2800 200 45 48 0,025
ПОГ 28.20-С-1 2800 200 45 48 0,025
ПОО 28.20-С-1 2800 200 45 48 0,025
ПОШ 7.25 700 250 45 20 0,008
ПОГ 7.25 700 250 45 20 0,008
ПОО 7.25 700 250 45 20 0,008
ПОШ 7.25-С 700 250 45 15 0,008
ПОГ 7.25-С 700 250 45 15 0,008
ПОО 7.25-С 700 250 45 15 0,008
ПОШ 10.25 1000 250 45 28 0,011
ПОГ 10.25 1000 250 45 28 0,011
ПОО 10.25 1000 250 45 28 0,011
ПОШ 10.25-С 1000 250 45 21 0,011
ПОГ 10.25-С 1000 250 45 21 0,011
ПОО 10.25-С 1000 250 45 21 0,011
ПОШ 13.25 1300 250 45 37 0,014
ПОГ 13.25 1300 250 45 37 0,014
ПОО 13.25 1300 250 45 37 0,014
ПОШ 13.25-С 1300 250 45 26 0,014
ПОГ 13.25-С 1300 250 45 26 0,014
ПОО 13.25-С 1300 250 45 26 0,014
ПОШ 15.25 1450 250 45 41 0,016
ПОГ 15.25 1450 250 45 41 0,016
ПОО 15.25 1450 250 45 41 0,016
ПОШ 15.25-С 1450 250 45 30 0,016
ПОГ 15.25-С 1450 250 45 30 0,016
ПОО 15.25-С 1450 250 45 30 0,016
ПОШ 16.25-1 1600 250 45 45 0,018
ПОГ 16.25-1 1600 250 45 45 0,018
ПОО 16.25-1 1600 250 45 45 0,018
ПОШ 16.25-С-1 1600 250 45 34 0,018
ПОГ 16.25-С-1 1600 250 45 34 0,018
ПОО 16.25-С-1 1600 250 45 34 0,018
ПОШ 19.25-1 1900 250 45 53 0,021
ПОГ 19.25-1 1900 250 45 53 0,021
ПОО 19.25-1 1900 250 45 53 0,021
ПОШ 19.25-С-1 1900 250 45 40 0,021
ПОГ 19.25-С-1 1900 250 45 40 0,021
ПОО 19.25-С-1 1900 250 45 40 0,021
ПОШ 22.25-1 2200 250 45 62 0,025
ПОГ 22.25-1 2200 250 45 62 0,025
ПОО 22.25-1 2200 250 45 62 0,025
ПОШ 22.25-С-1 2200 250 45 47 0,025
ПОГ 22.25-С-1 2200 250 45 47 0,025
ПОО 22.25-С-1 2200 250 45 47 0,025
ПОШ 25.25-1 2500 250 45 70 0,028
ПОГ 25.25-1 2500 250 45 70 0,028
ПОО 25.25-1 2500 250 45 70 0,028
ПОШ 25.25-С-1 2500 250 45 53 0,028
ПОГ 25.25-С-1 2500 250 45 53 0,028
ПОО 25.25-С-1 2500 250 45 53 0,028
ПОШ 28.25-1 2800 250 45 79 0,032
ПОГ 28.25-1 2800 250 45 79 0,032
ПОО 28.25-1 2800 250 45 79 0,032
ПОШ 28.25-С-1 2800 250 45 60 0,032
ПОГ 28.25-С-1 2800 250 45 60 0,032
ПОО 28.25-С-1 2800 250 45 60 0,032
ПОШ 7.35 700 350 45 28 0,011
ПОГ 7.35 700 350 45 28 0,011
ПОО 7.35 700 350 45 28 0,011
ПОШ 7.35-С 700 350 45 20 0,011
ПОГ 7.35-С 700 350 45 20 0,011
ПОО 7.35-С 700 350 45 20 0,011
ПОШ 10.35 1000 350 45 39 0,016
ПОГ 10.35 1000 350 45 39 0,016
ПОО 10.35 1000 350 45 39 0,016
ПОШ 10.35-С 1000 350 45 30 0,016
ПОГ 10.35-С 1000 350 45 30 0,016
ПОО 10.35-С 1000 350 45 30 0,016
ПОШ 13.35 1300 350 45 51 0,020
ПОГ 13.35 1300 350 45 51 0,020
ПОО 13.35 1300 350 45 51 0,020
ПОШ 13.35-С 1300 350 45 37 0,020
ПОГ 13.35-С 1300 350 45 37 0,020
ПОО 13.35-С 1300 350 45 37 0,020
ПОШ 15.35 1450 350 45 57 0,023
ПОГ 15.35 1450 350 45 57 0,023
ПОО 15.35 1450 350 45 57 0,023
ПОШ 15.35-С 1450 350 45 43 0,023
ПОГ 15.35-С 1450 350 45 43 0,023
ПОО 15.35-С 1450 350 45 43 0,023
ПОШ 16.35-1 1600 350 45 63 0,025
ПОГ 16.35-1 1600 350 45 63 0,025
ПОО 16.35-1 1600 350 45 63 0,025
ПОШ 16.35-С-1 1600 350 45 47 0,025
ПОГ 16.35-С-1 1600 350 45 47 0,025
ПОО 16.35-С-1 1600 350 45 47 0,025
ПОШ 19.35-1 1900 350 45 75 0,030
ПОГ 19.35-1 1900 350 45 75 0,030
ПОО 19.35-1 1900 350 45 75 0,030
ПОШ 19.35-С-1 1900 350 45 56 0,030
ПОГ 19.35-С-1 1900 350 45 56 0,030
ПОО 19.35-С-1 1900 350 45 56 0,030
ПОШ 22.35-1 2200 350 45 87 0,035
ПОГ 22.35-1 2200 350 45 87 0,035
ПОО 22.35-1 2200 350 45 87 0,035
ПОШ 22.35-С-1 2200 350 45 65 0,035
ПОГ 22.35-С-1 2200 350 45 65 0,035
ПОО 22.35-С-1 2200 350 45 65 0,035
ПОШ 25.35-1 2500 350 45 98 0,039
ПОГ 25.35-1 2500 350 45 98 0,039
ПОО 25.35-1 2500 350 45 98 0,039
ПОШ 25.35-С-1 2500 350 45 73 0,039
ПОГ 25.35-С-1 2500 350 45 73 0,039
ПОО 25.35-С-1 2500 350 45 73 0,039
ПОШ 28.35-1 2800 350 45 110 0,040
ПОГ 28.35-1 2800 350 45 110 0,040
ПОО 28.35-1 2800 350 45 110 0,040
ПОШ 28.35-С-1 2800 350 45 75 0,040
ПОГ 28.35-С-1 2800 350 45 75 0,040
ПОО 28.35-С-1 2800 350 45 75 0,040
ПОШ 7.45 700 450 45 35 0,014
ПОГ 7.45 700 450 45 35 0,014
ПОО 7.45 700 450 45 35 0,014
ПОШ 7.45-С 700 450 45 26 0,014
ПОГ 7.45-С 700 450 45 26 0,014
ПОО 7.45-С 700 450 45 26 0,014
ПОШ 10.45 1000 450 45 51 0,020
ПОГ 10.45 1000 450 45 51 0,020
ПОО 10.45 1000 450 45 51 0,020
ПОШ 10.45-С 1000 450 45 37 0,020
ПОГ 10.45-С 1000 450 45 37 0,020
ПОО 10.45-С 1000 450 45 37 0,020
ПОШ 13.45 1300 450 45 66 0,026
ПОГ 13.45 1300 450 45 66 0,026
ПОО 13.45 1300 450 45 66 0,026
ПОШ 13.45-С 1300 450 45 48 0,026
ПОГ 13.45-С 1300 450 45 48 0,026
ПОО 13.45-С 1300 450 45 48 0,026
ПОШ 15.45 1450 450 45 73 0,029
ПОГ 15.45 1450 450 45 73 0,029
ПОО 15.45 1450 450 45 73 0,029
ПОШ 15.45-С 1450 450 45 54 0,029
ПОГ 15.45-С 1450 450 45 54 0,029
ПОО 15.45-С 1450 450 45 54 0,029
ПОШ 16.45-1 1600 450 45 81 0,033
ПОГ 16.45-1 1600 450 45 81 0,033
ПОО 16.45-1 1600 450 45 81 0,033
ПОШ 16.45-С-1 1600 450 45 62 0,033
ПОГ 16.45-С-1 1600 450 45 62 0,033
ПОО 16.45-С-1 1600 450 45 62 0,033
ПОШ 19.45-1 1900 450 45 96 0,039
ПОГ 19.45-1 1900 450 45 96 0,039
ПОО 19.45-1 1900 450 45 96 0,039
ПОШ 19.45-С-1 1900 450 45 73 0,039
ПОГ 19.45-С-1 1900 450 45 73 0,039
ПОО 19.45-С-1 1900 450 45 73 0,039
ПОШ 22.45-1 2200 450 45 113 0,045
ПОГ 22.45-1 2200 450 45 113 0,045
ПОО 22.45-1 2200 450 45 113 0,045
ПОШ 22.45-С-1 2200 450 45 84 0,045
ПОГ 22.45-С-1 2200 450 45 84 0,045
ПОО 22.45-С-1 2200 450 45 84 0,045
ПОШ 25.45-1 2500 450 45 127 0,051
ПОГ 25.45-1 2500 450 45 127 0,051
ПОО 25.45-1 2500 450 45 127 0,051
ПОШ 25.45-С-1 2500 450 45 95 0,051
ПОГ 25.45-С-1 2500 450 45 95 0,051
ПОО 25.45-С-1 2500 450 45 95 0,051
ПОШ 28.45-1 2800 450 45 110 0,057
ПОГ 28.45-1 2800 450 45 110 0,057
ПОО 28.45-1 2800 450 45 110 0,057
ПОШ 28.45-С-1 2800 450 45 107 0,057
ПОГ 28.45-С-1 2800 450 45 107 0,057
ПОО 28.45-С-1 2800 450 45 107 0,057
ПОШ 22.15-2 2200 150 45 37 0,015
ПОГ 22.15-2 2200 150 45 37 0,015
ПОО 22.15-2 2200 150 45 37 0,015
ПОШ 22.15-С-2 2200 150 45 28 0,015
ПОГ 22.15-С-2 2200 150 45 28 0,015
ПОО 22.15-С-2 2200 150 45 28 0,015
ПОШ 25.15-2 2500 150 45 42 0,017
ПОГ 25.15-2 2500 150 45 42 0,017
ПОО 25.15-2 2500 150 45 42 0,017
ПОШ 25.15-С-2 2500 150 45 32 0,017
ПОГ 25.15-С-2 2500 150 45 32 0,017
ПОО 25.15-С-2 2500 150 45 32 0,017
ПОШ 28.15-2 2800 150 45 47 0,019
ПОГ 28.15-2 2800 150 45 47 0,019
ПОО 28.15-2 2800 150 45 47 0,019
ПОШ 28.15-С-2 2800 150 45 36 0,019
ПОГ 28.15-С-2 2800 150 45 36 0,019
ПОО 28.15-С-2 2800 150 45 36 0,019
ПОШ 22.20-2 2200 200 45 50 0,020
ПОГ 22.20-2 2200 200 45 50 0,020
ПОО 22.20-2 2200 200 45 50 0,020
ПОШ 22.20-С-2 2200 200 45 38 0,020
ПОГ 22.20-С-2 2200 200 45 38 0,020
ПОО 22.20-С-2 2200 200 45 38 0,020
ПОШ 25.20-2 2500 200 45 56 0,023
ПОГ 25.20-2 2500 200 45 56 0,023
ПОО 25.20-2 2500 200 45 56 0,023
ПОШ 25.20-С-2 2500 200 45 44 0,023
ПОГ 25.20-С-2 2500 200 45 44 0,023
ПОО 25.20-С-2 2500 200 45 44 0,023
ПОШ 28.20-2 2800 200 45 63 0,025
ПОГ 28.20-2 2800 200 45 63 0,025
ПОО 28.20-2 2800 200 45 63 0,025
ПОШ 28.20-С-2 2800 200 45 48 0,025
ПОГ 28.20-С-2 2800 200 45 48 0,025
ПОО 28.20-С-2 2800 200 45 48 0,025
ПОШ 22.25-2 2200 250 45 62 0,025
ПОГ 22.25-2 2200 250 45 62 0,025
ПОО 22.25-2 2200 250 45 62 0,025
ПОШ 22.25-С-2 2200 250 45 47 0,025
ПОГ 22.25-С-2 2200 250 45 47 0,025
ПОО 22.25-С-2 2200 250 45 47 0,025
ПОШ 25.25-2 2500 250 45 70 0,028
ПОГ 25.25-2 2500 250 45 70 0,028
ПОО 25.25-2 2500 250 45 70 0,028
ПОШ 25.25-С-2 2500 250 45 53 0,028
ПОГ 25.25-С-2 2500 250 45 53 0,028
ПОО 25.25-С-2 2500 250 45 53 0,028
ПОШ 28.25-2 2800 250 45 79 0,032
ПОГ 28.25-2 2800 250 45 79 0,032
ПОО 28.25-2 2800 250 45 79 0,032
ПОШ 28.25-С-2 2800 250 45 60 0,032
ПОГ 28.25-С-2 2800 250 45 60 0,032
ПОО 28.25-С-2 2800 250 45 60 0,032
ПОШ 22.35-2 2200 350 45 87 0,035
ПОГ 22.35-2 2200 350 45 87 0,035
ПОО 22.35-2 2200 350 45 87 0,035
ПОШ 22.35-С-2 2200 350 45 65 0,035
ПОГ 22.35-С-2 2200 350 45 65 0,035
ПОО 22.35-С-2 2200 350 45 65 0,035
ПОШ 25.35-2 2500 350 45 98 0,039
ПОГ 25.35-2 2500 350 45 98 0,039
ПОО 25.35-2 2500 350 45 98 0,039
ПОШ 25.35-С-2 2500 350 45 73 0,039
ПОГ 25.35-С-2 2500 350 45 73 0,039
ПОО 25.35-С-2 2500 350 45 73 0,039
ПОШ 28.35-2 2800 350 45 110 0,040
ПОГ 28.35-2 2800 350 45 110 0,040
ПОО 28.35-2 2800 350 45 110 0,040
ПОШ 28.35-С-2 2800 350 45 75 0,040
ПОГ 28.35-С-2 2800 350 45 75 0,040
ПОО 28.35-С-2 2800 350 45 75 0,040
ПОШ 22.45-2 2200 450 45 113 0,045
ПОГ 22.45-2 2200 450 45 113 0,045
ПОО 22.45-2 2200 450 45 113 0,045
ПОШ 22.45-С-2 2200 450 45 84 0,045
ПОГ 22.45-С-2 2200 450 45 84 0,045
ПОО 22.45-С-2 2200 450 45 84 0,045
ПОШ 25.45-2 2500 450 45 127 0,051
ПОГ 25.45-2 2500 450 45 127 0,051
ПОО 25.45-2 2500 450 45 127 0,051
ПОШ 25.45-С-2 2500 450 45 95 0,051
ПОГ 25.45-С-2 2500 450 45 95 0,051
ПОО 25.45-С-2 2500 450 45 95 0,051
ПОШ 28.45-2 2800 450 45 142 0,057
ПОГ 28.45-2 2800 450 45 142 0,057
ПОО 28.45-2 2800 450 45 142 0,057
ПОШ 28.45-С-2 2800 450 45 107 0,057
ПОГ 28.45-С-2 2800 450 45 107 0,057
ПОО 28.45-С-2 2800 450 45 107 0,057

У нас можно заказать изготовление по чертежам любых ЖБИ Сэкономьте время на поиск - сразу звоните нам!

